CODOS Y CURVAS


FORMATOS

  • Curva 90º N-3 1/2" DIN 2605
  • Curva 90º N-3 2 1/4"
  • Curva 90º N-3 1" DIN 2605
  • Curva 90º N-3 1-1/2" DIN 2605
  • Curva 90º N-3 1-1/4"
  • Curva 90º N-3 2" DIN 2605
  • Curva 90º N-3 3-1/2" DIN 2605
  • Curva 90º N-3 3/4" DIN 2605
  • Curva 90º N-5 1-1/4" DIN 2606
  • Curva 90º N-5 1" DIN 2605
  • Curva 90º N-5  2" DIN 2606
  • Curva 90º N-5 3/4" 
  • Curva 90º N-5 DIN-2605 ST37  1-1/2
  • Curva 90º N-5 DIN-2605 ST37  3/4
  • Curva 43x1,5 R=3-90º, inoxidable